
Redação
Notícias Gerais
Um dia depois de registrar dez casos confirmados de Covid-19 no período de 24 horas, São João del-Rei, segundo a atualização do boletim epidemiológico municipal desta quinta (2), identifica mais 13 infectados pelo novo coronavírus. Desses, dez são moradores do bairro Tejuco, um é do Alto das Mercês, outro do Bonfim e um terceiro é residente no Fábricas.
Entre as 242 pessoas diagnosticadas com a doença, 76 estão liberados da quarentena recomendada e seis morreram.
Das 1.339 notificações feitas até então, 690 correspondem a casos descartados da possibilidade de infecção do novo coronavírus.
Covid-19 nos bairros
Apesar do número de casos entre os moradores do bairro Tejuco chegar a 37, a Colônia do Marçal ainda possui a maior incidência de Covid-19 em São João del-Rei: são 41 pacientes detectados com a doença.
Confira a tabela:
| Bairro | Quantidade de casos confirmados | 
| Matozinhos | 18 | 
| Tijuco | 37 | 
| Centro | 18 | 
| Bonfim | 16 | 
| Dom Bosco | 4 | 
| Colinas Del Rei | 2 | 
| Cidade Verde | 1 | 
| Colônia do Marçal | 41 | 
| Colônia do Giarola | 12 | 
| Vila Marchetti | 3 | 
| Jardim Central | 1 | 
| Jardim Aeroporto | 4 | 
| Alto das Águas | 1 | 
| Rio das Mortes | 8 | 
| Alto das Mercês | 9 | 
| Guarda Mor | 9 | 
| Vila Belizário | 4 | 
| Cohab | 4 | 
| Senhor dos Montes | 8 | 
| Pio XII | 1 | 
| Segredo | 1 | 
| Bela Vista | 5 | 
| Vila Santa Terezinha | 6 | 
| Fábricas | 5 | 
| São Geraldo | 5 | 
| Bom Pastor | 6 | 
| Solar da Serra | 3 | 
| Colônia de Felizardo | 3 | 
| Povoado do Fé | 2 | 
| Cidade Nova | 1 | 
| São Caetano | 1 | 
| Cidade Universitária | 1 | 
| Araçá | 1 | 
| Recreio das Alterosas | 1 | 
| Total | 242 | 
	
	
































